Currency | Symbol | Buying | Selling | Charts |
![]() | AUD | 77.5 | 78.5 | ![]() |
![]() | BHD | 226.4 | 227.1 | ![]() |
![]() | CAD | 82.4 | 83.4 | ![]() |
![]() | CNY | 12.2 | 12.7 | ![]() |
![]() | DKK | 14.85 | 15 | ![]() |
![]() | EUR | 112 | 113 | ![]() |
![]() | HKD | 11 | 11.4 | ![]() |
![]() | INR | 1.82 | 1.87 | ![]() |
![]() | JPY | 0.99 | 1 | ![]() |
![]() | KWD | 294.5 | 295 | ![]() |
![]() | MYR | 27.3 | 27.8 | ![]() |
![]() | NZD | 60 | 60.5 | ![]() |
![]() | NOK | 13.8 | 14 | ![]() |
![]() | OMR | 221.5 | 222 | ![]() |
![]() | QAR | 23.4 | 23.55 | ![]() |
![]() | SAR | 22.72 | 22.95 | ![]() |
![]() | SGD | 62.7 | 63.7 | ![]() |
![]() | SEK | 11.65 | 11.8 | ![]() |
![]() | CHF | 81 | 82 | ![]() |
![]() | THB | 2.7 | 2.77 | ![]() |
![]() | AED | 23.22 | 23.45 | ![]() |
![]() | GBP | 134.6 | 136 | ![]() |
![]() | USD | 85.65 | 85.95 | ![]() |
Tuesday, August 10, 2010
USA Forex Rates - Aug 10
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment